




Komponenty związane z hotendem do Drukarki 3D z Filament
Rurka PTFE
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Ilość | Parametr |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 szt. | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, niebieski, odporny do 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
PCBA
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
NTC
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Parametr |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 21g | -30℃~+300℃\100K\60MM\PH2.0 |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Grzałka
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Parametr |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g | 24V\55-65W\∅6x19mm\50mm długość przewodu |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.
Oryginalna: $17.24
-65%$17.24
$6.03Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Rurka PTFE
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Ilość | Parametr |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*72*70mm | 21g | 3 szt. | D4*d (2.0-2.1) * L40.3 + 0.5/0mm PTFE, niebieski, odporny do 260°C |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
PCBA
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 32g |
NTC
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Parametr |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 21g | -30℃~+300℃\100K\60MM\PH2.0 |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Grzałka
| Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga | Parametr |
|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 32g | 24V\55-65W\∅6x19mm\50mm długość przewodu |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.























